I anno - a.a. 2023-2024
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Politiche pubbliche e decisioni di policy | 12 | 80 |
Storia della rappresentanza politica e sociale | 6 | 40 |
Governance, amministrazioni e risorse pubbliche | 6 | 40 |
Politiche economiche e innovazione | 6 | 40 |
Management e innovazione nelle amministrazioni pubbliche | 6 | 40 |
Globalizzazione e organizzazioni internazionali oppure Contratto e lavoro nelle organizzazioni complesse | 6 | 40 |
A scelta dello studente | 6 | 40 |
Inglese per la comunicazione politica | 6 | 40 |
Innovazione digitale per la pubblica amministrazione | 3 | 30 |
Teologia morale | 3 | 40 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 60 |
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582