I anno - a.a. 2022-2023
Insegnamenti | CFU | Ore |
---|---|---|
Diritto dell’immigrazione | 6 | 40 |
Management e valutazione dei servizi sociali | 6 | 40 |
Politiche contro la povertà e per l'inclusione attiva | 6 | 40 |
Macroeconomia e teoria delle scelte pubbliche | 6 | 40 |
Economia europea con laboratorio di progettazione europea | 6 | 40 |
Gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo con laboratorio di Orientamento al lavoro
|
9 | 60 |
Sistemi comparati di welfare |
6 | 40 |
Finanza dell’impresa sociale con laboratorio di Fund raising oppure Diritto delle politiche sociali e del lavoro |
6 | 40 |
Analisi banche dati e digitalizzazione amministrativa | 6 | 40 |
Teologia I | 3 | 40 |
Totale CFU per il primo anno di corso | 60 |
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57
PI 01091891000 - CF 02635620582